会社概要
COMPANY PROFILE
会社情報
協拓建設は、山岳土木から都市土木まで幅広く展開し、
ダム建設のような大規模工事、トンネル建設のような特殊工事など
多数携わっております。

| 商号 | 協拓建設株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1965年9月11日 |
| 事業内容 | 土木・建築・設計施工 |
| 許可番号 | 国土交通大臣(特-2)第11720号 土木工事業・建築工事業・大工工事業・とび・土工 |
| 資本金 | 5,520万円 |
| 主要取引先 | 鹿島建設株式会社 |
| 決算期 | 8月(年1回) |
| 年間売上高 | 50億円(直近10年平均) |
| 取引銀行 | 四国銀行高松支店、百十四銀行本店 |
| 人員数 | 役員5名、社員97名 |
主要有資格者数
| 資格名 | 所管 | 有資格者数 |
|---|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 国土交通大臣 | 38名 |
| 二級土木施工管理技士 | 国土交通大臣 | 14名 |
| 一級建築施工管理技士 | 国土交通大臣 | 2名 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 国土交通大臣 | 1名 |
| 労働安全コンサルタント | 厚生労働大臣 | 3名 |
| 測量士 | 国土地理院 | 3名 |
| 火薬類取扱保安責任者(甲種) | 都道府県知事 | 60名 |
| 第一種電気工事士 | 都道府県知事 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 都道府県知事 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 労働局 | 19名 |
| クレーン運転士 | 労働局 | 8名 |
| 二級建設業経理士 | 建設業振興基金 | 9名 |
設備概要
| 種類 | 名称 | 型式・規格 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 掘削機械 | バックホウ | 0.1~1.9m3 | 59台 |
| ショベルローダー | 1台 | ||
| 掘進機械 | ホイールジャンボ | アトラスH135~H195 | 19台 |
| クローラジャンボ | TYCT-ZX | 1台 | |
| 積込機械 | ホイールローダー | 2.1~3.5m3 | 16台 |
| 運搬機械 | ダンプトラック・トラック | 0.35~10t | 50台 |
| 吊上機械 | トラッククレーン | 2~51t | 28台 |
| クローラクレーン | 9台 | ||
| コンクリート機械 | コンクリートポンプ車 | 50~135m3/h | 19台 |
| トラックミキサー | 29台 | ||
| 締固め機械 | 振動ローラー | 20t | 2台 |